
Klímaberendezések — több márkából, az Ön igényéhez
Tájékoztató áraink itt láthatók, de a pontos ajánlat csak helyszíni felmérés után adható — mert a legolcsóbb készülék nem mindig a legjobb megoldás.
Az árak itt tájékoztató jellegűek — a pontos összeg az ingatlan adottságaitól, a szükséges szerelési munkától és a választott modelltől függ. Az ingyenes helyszíni felmérés után konkrét ajánlatot adunk.
Miért forgalmazunk több márkát?
Nem vagyunk egyetlen márka kizárólagos partnerei. Ez azt jelenti, hogy az ajánlatunk nem attól függ, mit kell épp eladni a raktárból — hanem attól, mi illik az Ön igényéhez, az ingatlan adottságaihoz és a költségkeretéhez.
- GREE
- RCOOL
- MDV
- MIDEA
- Daikin
- Helyszíni felmérés
- Szabad márkajavaslat
- Pontos ajánlat
- Garancia

Tájékoztató árak
Termékek és tájékoztató árak
MDV
Tájékoztató bruttó| Modell | Telj. | Hűtőkö. | Ár |
|---|---|---|---|
| MDV RAM-026-SP (oldalfali split) | 2,6 kW | R32 | 165.100 Ft |
| MDV RAM-035-SP (oldalfali split) | 3,5 kW | R32 | Érdeklődjön |
| MDV RAM-053-SP (oldalfali split) | 5,3 kW | R32 | Érdeklődjön |
| MDV RAG-071B-SP (oldalfali split) | 7,1 kW | R32 | 359.410 Ft |
Midea Xtreme Save
Tájékoztató bruttó| Modell | Telj. | Hűtőkö. | Ár |
|---|---|---|---|
| MG2X-09-SP | 2,6 kW | R32 | 212.090 Ft |
| MG2X-12-SP | 3,5 kW | R32 | 218.440 Ft |
| MG2X-18-SP | 5,3 kW | R32 | 342.900 Ft |
| MG2X-24-SP | 7,1 kW | R32 | 462.280 Ft |
Midea Xtreme Save Pro
Tájékoztató bruttó| Modell | Telj. | Hűtőkö. | Ár |
|---|---|---|---|
| MGP2X-09-SP | 2,6 kW | R32 | 212.090 Ft |
| MGP2X-12-SP | 3,5 kW | R32 | 227.330 Ft |
| MGP2X-18-SP | 5,3 kW | R32 | 328.930 Ft |
Midea All Easy Pro
Tájékoztató bruttó| Modell | Telj. | Hűtőkö. | Ár |
|---|---|---|---|
| MEX-09-SP | 2,6 kW | R32 | 288.290 Ft |
| MEX-12-SP | 3,5 kW | R32 | 300.990 Ft |
| MEX-18-SP | 5,3 kW | R32 | 393.700 Ft |
| MEX-24-SP | 7,1 kW | R32 | 508.000 Ft |
RCOOL Display 2
Tájékoztató bruttó| Modell | Telj. | Hűtőkö. | Ár |
|---|---|---|---|
| GRA09B0-GRA09K0 (9) | 2,6 kW | R32 | 189.900 Ft |
| GRA12B0-GRA12K0 (12) | 3,5 kW | R32 | 199.900 Ft |
| GRA18B0-GRA18K0 (18) | 5,1 kW | R32 | 289.900 Ft |
Hőszivattyúk
Tájékoztató| Modell | Telj. | Hűtőkö. | Ár |
|---|---|---|---|
| Daikin Altherma EHBX04E6V/ERGA04EV | 4,3 kW-tól | — | Érdeklődjön |
| Daikin Altherma 3 ERGA08EV/EHVH08S23E9W | 8 kW | — | Érdeklődjön |

Hűtőkamra — tájékoztató
| Típus | Egytengelyes hűtőkamra (L'Unite CAJ9513Z) |
| Méret | 3,4 × 2,0 × 2,5 m |
| Hűtési tartomány | +1 / +5°C |
| Tájékoztató bruttó ár | 4.127.500 Ft |
Megjegyzés az árakhoz
Az árak tájékoztató jellegűek és változhatnak. A pontos ár — amely tartalmazza a szükséges szerelési munkát is — csak helyszíni felmérés alapján adható meg. Az ingyenes felmérés kötelezettség nélkül vehető igénybe.

Nem tudja, melyik a legjobb az Ön helyzetéhez?
Kijövünk, felmérjük, és javaslatot teszünk — melyik típus, melyik teljesítmény, melyik ár-érték arány illik az Önök helyzetéhez.
